8月17日、令和5年度千葉県県公立高入試の募集人員が発表されました。
県内の国公私立中学校卒業予定者数は約53,080人で前年度と比較して約80人の増となる見込みです。
このうち高等学校等への進学率は98.9%と推測されるということで、公立高校の募集人員は前年度より360人少ない31,120人になりました。
生徒数と公立高募集人員
中学校等卒業 (予定)者数 | 公立高校 募集人員 | |
---|---|---|
令和5年度 | 約53,080人 | 31,120人 |
令和4年度 | 約53,000人 | 31,480人 |
増減 | +80人 | -360人 |
募集人員を減らす学校(9校360人減)
学区 | 学校名 | 学科 | R4年度募集定員 | R5年度募集定員 | R4年度倍率 | R3年度倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2学区 | 船橋北 | 普通 | 240 | 200 | 0.59 | 0.94 | |
第2学区 | 松戸 | 普通 | 240 | 200 | 1.19 | 1.06 | 芸術科は変更なし |
第3学区 | 鎌ヶ谷西 | 普通 | 240 | 200 | 0.52 | 0.63 | |
第3学区 | 沼南 | 普通 | 200 | 160 | 0.36 | 0.67 | |
第3学区 | 流山南 | 普通 | 320 | 280 | 0.75 | 0.73 | |
第4学区 | 佐倉東 | 普通 | 200 | 160 | 0.83 | 0.98 | 調理国際科、服飾デザイン科は変更なし |
第4学区 | 四街道北 | 普通 | 280 | 240 | 1.14 | 1.18 | |
第9学区 | 市原 | 普通 | 120 | 80 | 0.53 | 0.62 | 園芸科は変更なし |
第9学区 | 市原八幡 | 普通 | 240 | 200 | 1.03 | 1.03 |
まとめ
一般的に募集人員が減ると倍率が上がる可能性がでてきます。しかし、令和5年度で募集減になる学校は倍率が低い学校に多いので全体的には大きな影響はないかもしれません。
ただ、鎌ヶ谷西は来年度から制服が新しくなるので志願者増が予想され要注意です。
倍率が高くなっても低くなっても十分に合格できる力をつけておきましょう。
募集定員の詳細は以下の千葉県教育委員会のホームページより閲覧できます。