7月から8月にかけて九州地方をメインに行われる「北部九州2024」への出場権をかけて,東京都予選が各種目で行われました。ここではその結果を種目別に紹介しましょう。
剣道男子
男子剣道の団体戦では、16校の中からトーナメントを勝ち進み、優勝とインターハイへの出場権を競います。今年度も決勝戦は昨年と同じで優勝は郁文館、準優勝は足立学園でした。 以下は大会結果です。
学校名 | |
---|---|
優勝 | 郁文館 |
準優勝 | 足立学園 |
ベスト4 | 東海大高輪台・正則学園 |
ベスト8 | 明治大学付属中野・国士舘・ 駒澤大学・国学院久我山 |
剣道女子
女子剣道の団体戦も、16校の中から優勝とインターハイ出場校が決まります。優勝は淑徳巣鴨で、準優勝は修徳でした。赤字は都立高です。
学校名 | |
---|---|
優勝 | 淑徳巣鴨 |
準優勝 | 修徳 |
ベスト4 | 東海大学菅生・東海大高輪台 |
ベスト8 | 桜美林・深川・駒澤大学・ 日本体育大学桜華 |
柔道男子
柔道男子は、50校の中から優勝とインターハイの出場権を競います。
今年度の優勝は修徳で、昨年の優勝校国士舘は準優勝でした。
以下は大会結果です。
学校名 | |
---|---|
優勝 | 修徳 |
準優勝 | 国士舘 |
3位 | 足立学園・日体大荏原 |
5位 | 武蔵野・東海大高輪台・ 早稲田実業・安田学園 |
準決勝戦と決勝戦の戦績を見てみましょう。
<準決勝>
国士館2 | 日体大荏原1 | |
---|---|---|
先鋒 | 〇[技あり・小外刈] | △ |
次鋒 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
中堅 | △ | ○[優勢・僅差] |
副将 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
大将 | ○[縦四方固] | △ |
修徳2 | 足立学園0 | |
---|---|---|
先鋒 | ○[優勢・僅差] | △ |
次鋒 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
中堅 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
副将 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
大将 | ○[大内刈] | △ |
<決勝戦>
修徳3 | 国士舘1 | |
---|---|---|
先鋒 | ○ | △[反則(指導3)] |
次鋒 | ○[優勢・技あり・小内刈] | △ |
中堅 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
副将 | ○[優勢・技あり・大外刈] | △ |
大将 | △ | ○[縦四方固] |
柔道女子
女子柔道は、18校で優勝とインターハイ出場校を競います。
今年度の優勝は修徳、準優勝が国士舘でした。
以下は大会結果です。
学校名 | |
---|---|
優勝 | 修徳 |
準優勝 | 国士舘 |
3位 | 岩倉・藤村女子 |
5位 | 駒場・渋谷教育学園渋谷・ 淑徳・田無 |
次に準決勝と決勝戦の戦績を見てみましょう。
<準決勝>
淑徳 2 | 岩倉0 | |
---|---|---|
先鋒 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
中堅 | ○[優勢(僅差] | △ |
大将 | ○[優勢(僅差] | △ |
国士舘1 | 藤村女子0 | |
---|---|---|
先鋒 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
中堅 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
大将 | ○[合わせ技・大内刈・崩上四方固] | △ |
<決勝戦>
修徳1 | 国士舘0 | |
---|---|---|
先鋒 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
中堅 | ○[大外刈] | △ |
大将 | ×(引き分け) | ×(引き分け) |
弓道
弓道の男子団体は東,女子団体は井草と男女とも都立高が優勝し,インターハイへの切符を手にしました。
<男子団体>
優勝 | 東 |
2位 | 東海大学菅生 |
3位 | 城北 |
<女子団体>
優勝 | 井草 |
2位 | 東海大学菅生 |
3位 | 東 |