2023年度の都内私立高入試における主な変更点をまとめました。
今回は以下の区(旧・第一学区、第二学区)に所在する私立高校を取り上げます。
- 千代田区
- 港区
- 品川区
- 大田区
- 新宿区
- 渋谷区
- 目黒区
- 世田谷区
なお出願基準等は網羅されていない場合もあります。
ここにある内容も含めて、募集要項については各学校から正式なものを取り寄せるなどして必ずご確認ください。
【旧・第三学区、第四学区、第五学区、第六学区】
https://jyuken-ex.jp/column/post-875/
【旧・第七学区、第八学区、第九学区(多摩地区)】
https://jyuken-ex.jp/column/post-887/
目次
千代田区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
神田女学園 | ●出願基準の変更 | ●出願基準の変更 総合教養コースのFDC(フューチャーデザインコース)の出願基準をDPC(ディプロマクラス)と同一基準に 旧)FDC:推5科16or9科28、併5科17or9科29 新)FDC・DPC 推9科の内の5科15、併9科の内の5科16 |
錦城学園 | ●出願基準の変更 | ●出願基準の変更 A推・第一 旧)3科10and5科16 新)3科10or5科16 B推・併 旧)3科11and5科17 新)3科11or5科17 |
麹町学園女子 | ●特別奨学生制度の変更 | ●特別奨学生制度の変更 ABCの3種→ABの2種へ <2022年度> 特別奨学生A 一般入試得点260点以上 特別奨学生B 一般入試得点240~259点 特別奨学生C <推・総合型> 5科21or英検2級 <推・英語型> 英検2級、B推 5科22 <一般入試> 入試得点220~239点or5科22 <2023年度> 特別奨学生A 一般入試得点260点以上 特別奨学生B <A推・総合型> 5科21or英検2級 <A推・英語型> 英検2級 <B推> 5科22 <一般入試> 入試得点240~259点or5科22 |
東洋 | ●特進に推薦B・併願優遇復活 ●加点制度の変更 | ●特進に推薦B・併願優遇を復活 出願基準は5科23 ●加点制度の変更 加点(A推のみ)の上限を+1から+2に |
二松学舎大学附属 | ●出願基準の変更 ●欠席日数の条件変更 ●加点項目の追加 | ●出願基準の変更 特進(A推) 旧)5科19 新)5科20 進学(C推) 旧)5科15、9科に[2]不可、C推は[2]は1科のみ可 新)5科15or9科28、[1]不可 ●欠席日数の条件変更 B推・併 旧)中3の欠席7日以内、遅刻・早退各7回以内 新)中学3年間の欠席20日以内、遅刻・早退各20回以内 ※AC推と揃える ●加点項目の追加 特進の加点項目に「英検2級は+2」を追加 |
武蔵野大学千代田 | ●出願基準の変更 ●英語入試得点保証制度の変更 | ●出願基準の変更 選抜探究(推) 旧)5科20 新)3科11or5科19 選抜探究(併) 旧)5科21 新)3科12or5科20 附属進学(推) 旧)5科18 新)5科17or9科32 附属進学(併) 旧)5科19 新)5科18or9科33 ●英語入試得点保証制度の変更 CEFRのレベルによる英語の入試得点保証割合の変更 B1:85%→90%保証 A2:70%→80%保証 |
和洋九段女子 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 推1/22→1/23 一般2/12→2/13 |
港区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
東海大高輪台 | ●出願基準の変更 | ●出願基準の変更 推薦入試 旧)5科20or9科34 新)5科20or9科35 |
東京女子学園 | ●校名変更 ●男女共学 ●コース改編 | ●校名変更 2023年度より「芝国際」に ●男女共学化 2023年度より男子募集開始 ●募集人員 普 推50、一般50人 (下記3コースと国際生の合計) ●入試日 推1/22、一般2/10、2/12 ●出願基準 最難関選抜 推5科23、併5科24 難関選抜 推5科22、併5科23 特別進学 推5科20、併5科21 ●英語入試得点保証 一般入試で英検準2級は英語の学力検査100点保証 |
明治学院 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 一般入試日 旧)①2/10、②2/18 新)①2/10、②2/17 |
品川区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
品川エトワール | ●C推薦の変更 | ●C推薦の変更 ネイチャースタディにC推薦導入(2022年度はマルチメディアとキャリアのみ) |
品川翔英 | ●コース名変更 ●募集人員増 ●検査の変更 ●加点制度の変更 | ●コース名変更 理数選抜を難関進学に変更 ●募集人員増 260→320人 難関進学(旧・理数選抜) 旧)推15、一般15人 新)推17、一般18人 国際教養 旧)推15、一般15人 新)推17、一般18人 特別進学 旧)推60、一般60人 新)推72、一般73人 総合進学 旧)推40、一般40人 新)推53、一般52人 ●検査の変更 難関進学(旧・理数選抜)旧)一般入試「数英」 新)一般入試「国数英」 ※他は「国英」「数英」から選択で変更なし ●加点制度の変更 加点項目から「3年間皆勤」を削除 総合進学に加点適用(推併):英検・漢検・数検3級+1 |
日本音楽 | ●校名変更 ●男女共学 ●普通科新設 | ●校名変更 2023年度より「品川学藝」に ●男女共学化 2023年度より男子募集開始 ●普通科新設 普通科 ・eスポーツエデュケーションコース ・リベラルアーツコース 音楽科 ・パフォーミングアーツコース バレエ専攻 ・パフォーミングアーツコース ミュージカル専攻 ・ミュージックコース ●募集人員 普 50、音楽50人 ●入試日 推薦: 1/22 一般: 2/10、2/12、3/8 ●検査 推薦 個人面接、音楽は実技 一般 国英or英数、個人面接、音楽は実技あり ●出願基準 普・音A推 3科7or5科12or9科23 普・音B推・併 3科8or5科13or9科24 |
文教大学付属 | ●アルティメットクラス選抜試験実施 | ●アルティメットクラス選抜試験実施 第3回(2/23)入試でアルティメットクラス(学力最上位層が発展的で難度の高い演習や課題に取り組むクラス)選抜を実施。 選抜人数40人 |
朋優学院 | ●国公立併願優遇廃止 ●入試日の変更 ●出願基準の変更 | ●国公立併願優遇廃止 2023年度より国公立コースの併願優遇制度廃止 ●入試日の変更 推薦入試日:1/22→1/23 ●出願基準の変更 国公立(推) 5科24→5科25 国公立(併) 5科25→なし 特進(推) 5科22→5科23 特進(併) 5科23→5科24 ※併は入試得点130点未満は不合格 ※9科に1不可→9科に2不可 |
大田区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
大森学園 | ●コース改編 ●募集人員の変更 ●入試日の変更 ●基準の変更 ●加点項目の変更 | ●コース改編 英語コース(推20、一般20人)募集停止(総進コースの2年次より英語コース選択可能) 国立コースを特選コースに名称変更 ●募集人員の変更 総進 旧)推60、一般60 新)推80、一般80人 ●入試日の変更 一般入試日 旧)①2/10②2/12③2/16 新)①2/10②2/13③2/18 ●基準の変更 推薦基準に英検資格を追加 特選 旧)5科21 新)5科21or英検2級 選抜 旧)5科17or9科31 新)5科17or9科31or英検準2級 総進 旧)5科15or9科27 新)5科15or9科27or3年次英「4」or英検3級 ●加点項目の変更 推薦の加点項目から上記の検定資格を削除 |
東京実業 | ●募集人員の変更 ●入試日の追加 | ●募集人員の変更 ビジネス減、総合増 探究 旧)45(推22,一般①18,②5) 新)45(推22,一般①18,②3,③2) 総合 旧)45(推22,一般①18,②5) 新)135(推67,一般①53,②10,③5) ビジネス 旧)180(推90,一般①70,②20) 新)90(推45,一般①35,②7,③3) 機械 旧)135(推67,一般①53,②15) 新)135(推67,一般①53,②10,③5) 電気シス 旧)45(推22,一般①18,②5) 新)45(推22,一般①18,②3,③2) 電気IT 旧)45(推22,一般①18,②5) 新)45(推22,一般①18,②3,③2) ●入試日の追加 一般入試日を2回から3回へ 旧)①2/10②2/12 新)①2/10②2/12③2/16 |
立正大学付属立正 | ●出願基準の変更 | ●出願基準の変更 進学(推) 旧)5科17or9科32 新)5科18or9科33 |
新宿区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
保善 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 一般入試日 旧)①2/10②2/12③2/26 新)①2/10②2/12③2/25 |
目白研心 | ●出願基準の変更 ●加点制度の変更 | ●出願基準の変更 総合コースの基準変更 総合(推) 旧)3科11or5科17or9科30 新)3科11or5科17or9科31 総合(併) 旧)3科12or5科18or9科31 新)3科12or5科18or9科33 ●加点制度の変更 総合コースの加点制度変更 ・生徒会役員、部長 旧)3科or5科or9科に+1 新)9科に+1 ・3年次都県大会出場 旧)3科or5科or9科に+2 新)9科に+1 ・3年間皆勤 旧)3科or5科or9科に+2 新)削除 ・3年次皆勤 旧)3科or5科or9科に+1 新)9科に+1 |
渋谷区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
青山学院 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 一般入試日 2/12→2/11 |
関東国際 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 一般入試日 旧)①2/10②2/12③2/21 新)①2/10②2/13③2/20 |
國學院 | ●定員の変更 ●推薦出願資格の変更 ●入試日の変更 | ●定員の変更 ※合計は変わらず 推薦 旧)200人 新)150人 一般 旧)①250②120③30人 新)①300②100③50人 ●推薦出願資格の変更 旧)Ⅰ/Ⅱのいずれか Ⅰ: 3科13and5科22 Ⅱ: 英検準2級and3科12and5科20 新)3科13and5科22and英検準2級 ●入試日の変更 一般入試日 旧)①2/10②2/12③2/19 新)①2/10②2/12③2/18 |
富士見丘 | ●推薦基準の変更 | ●推薦基準の変更 内申は9科のみだったものが9科基準必須かつ3科or5科の基準が追加 グローバル 旧)9科27 新)9科27で3科9or5科15 アドバンストAB 旧)9科27で英[4]or英検準2級 新)9科27で英「4」or英検準2級、加えて3科11or5科18 インター 旧)9科27で英検準1級 新)9科27で英検準1級、加えて3科11or5科18 |
目黒区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
自由ヶ丘学園 | ●男女共学化 ●入試日の変更 ●出願基準の変更 ●加点制度の変更 | ●男女共学化 2023年度より女子募集開始 ●入試日の変更 一般入試日C 2/13→2/12 ●出願基準の変更 併願基準を推薦基準に合わせる PG 旧)5科22or9科38 新)5科21or9科37 国際教養・STEAM理数 旧)5科19or9科33 新)5科18or9科32 グローバル・サイエンス・アスリート・文理 旧)5科17or9科28 新)5科16or9科27 ●加点制度の変更 併願の加点の上限を変更 旧)9科+3、5科+1 新)9科+2、5科+1 |
多摩大学目黒 | ●加点制度の変更 | ●加点制度の変更 推薦基準3科11and9科32に対する加点を英・漢・数検各3級以上から英検3級以上のみに |
トキワ松学園 | ●入試日の変更 ●出願基準の変更 ●加点制度の変更 | ●入試日の変更 一般入試日 2/11、2/15→2/11、2/16 ●出願基準の変更 文理探求(英語スタンダード)(推) 旧)3科9or5科15or9科28 新)3科10or5科16or9科29 文理探求(英語スタンダード)(併) 旧)3科10or5科16or9科29 新)3科11or5科17or9科30 美術デザイン(推) 旧)9科26and美[4] 新)9科27and美[4] 美術デザイン(併) 旧)9科27and美[4] 新)9科29and美[4] ●加点制度の変更 文理探求(英語アドバンス)の加点項目に「生徒会役員」「部活動の活躍(都県大会出場以上)」を追加 |
日本工業大学駒場 | ●募集人員減 ●加点制度の変更 | ●募集人員減 普通科全体 315→245人 ※他にマイワーク入試で5人 総合進学(推) 88→53人 総合進学(一般) 87→52人 ※特進、理数特進、文理未来は変わらず ●加点制度の変更 ・特進、理数特進、総合進学の加点上限+2→+1 ・全コース対象の「生徒会活動、委員会活動、部活動で顕著な活動」を削除 |
目黒学院 | ●コース改編 ●募集人員増 | ●コース改編 共学部スタンダードと男子部スポーツサイエンスを統合しスタンダードキャリアを設置、出願基準の変更 スタンダードキャリア(推) (※旧スタンダード) 旧)5科15or9科28 新)5科15or9科27 スタンダードキャリア(併) 旧)5科16or9科30 新)5科16or9科29 ●募集人員増 普通科全体 旧)260(共学部220、男40) 新)280人 推薦 130→110人 一般A 75→90人 一般B 40→40人 一般C 15→40人 |
目黒日本大学 | ●募集人員減 ●入試日の変更 | ●募集人員減 N進学(推薦+一般) 140→105人 ●入試日の変更 推薦入試日 1/22→1/23 |
八雲学園 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 推薦 1/22→1/23 一般 2/10、2/12→2/10、2/13 |
世田谷区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
国本女子 | ●DD募集開始 ●出願基準の変更 | ●DD募集開始 中学で設置していたDDの高校募集開始 募集人員は総合進学と合わせて推100、一般100人 DD出願基準 A推 5科15or9科28 B推・併 5科16or9科29 加点あり基準 A推9科25、B推・併9科26 ※いずれも英検2級必須 ●出願基準の変更(普通→総合進学) A推 旧)5科15or9科30 新)5科15or9科28 B推・併 旧)5科16or9科31 新)5科16or9科29 ※加点なし |
佼成学園女子 | ●募集人員減 ●加点制度の変更 | ●募集人員減 全体 200→160人 国際コース留学クラス 推20→10、一般20→10人 国際コースSGクラス 推10→5、一般10→5人 特進コース 推40→35、一般40→35人 ※進学コースは変わらず ●加点制度の変更 加点制度の加点上限の縮小 国際と特進は+2→+1へ、ただし検定準2級以上のみ+2まで可 進学は+3→+2へ |
国士舘 | ●入試制度の変更 ●募集人員の変更 | ●入試制度の変更 全日制と昼間定時制を合わせて、全日制(選抜、進学)、昼間定時(国士舘大学進学)の3クラス構成とし、一般を同日入試に。 一般入試に全日制進学クラスを第一志望とし、定時制国士舘大学進学クラスを第二志望とする「国士舘高校内ダブル受験制度」設置 ●募集人員の変更 昼間(推) 40→43人 昼間(一般) 46→43人 |
駒澤大学 | ●出願基準の変更 | ●出願基準の変更 【推薦基準の特例追加】 5科20and9科34の出願基準に対し「特例2」「特例3」を追加 ・特例2 英検2級は 5科18and9科34または 5科20and9科32または 5科19and9科33 ・特例3 5科19and9科36 【併願基準の特例追加】 5科20and9科38、3科各「4」に対し「特例2」を追加 ・特例2 英検2級は 5科or9科に+1または 5科20and9科38で 3科に「3」が1科可 |
下北沢成徳 | ●出願条件の変更 | ●出願条件の変更 併願優遇にも推薦同様「3年間の欠席15日以内」「3年間の遅刻・早退15回以内」を適用 |
松蔭大学附属松蔭 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 推薦 旧)1/22 新)1/23 一般 旧)①2/10、②2/12 新)①2/10、②2/13 |
玉川聖学院 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 推薦 旧)1/24 新)1/23 一般 旧)2/11、2/14 新)2/11、2/13 |
日本学園 | ●コース名変更 ●募集人員増 ●入試日の変更 | ●コース名変更 総合進学コースを進学コースに ●募集人員増 全体 256→263人 推薦 旧)127人 新)131人 一般 旧)①90、②39人 新)①90、②42人 ●入試日の変更 一般入試日 旧)①2/10、②2/15 新)①2/10、②2/14 |
日本女子体育大学二階堂 | ●入試日の変更 ●推薦制度の変更 ●出願基準の変更 | ●入試日の変更 【推薦】 旧) AB推:1/22 舞踊・スポーツ:1/22、1/29 新) AB推・舞踊・スポーツ:1/22 【一般】 旧) 併願:2/10 フリー :2/10、2/13 新) 併願・フリー:2/10、2/12 ●推薦制度の変更 推薦入試でN+(特進)推薦廃止 ●出願基準の変更 特進(推) 旧)3科9or5科15or9科28 新)3科10or5科16or9科29 特進(併) 旧)3科10or5科16or9科29 新)3科11or5科17or9科30 |
日本大学櫻丘 | ●出願基準の変更 ●加点項目の追加 | ●出願基準の変更 単願基準に5科の条件を追加 旧)9科に[2]不可 新)5科15and9科に[2]不可 ●加点項目の追加 推薦(総合進学)の加点項目の追加 ・英検2級は+2 ・数検準2級は+1 |
この記事のまとめ
みなさんの志望校では何か変更がありましたか?
人気校の多い旧・第一学区、第二学区ですが、応募倍率が過熱している学校では内申基準が昨年より上昇する場合もあります。狙う場合は内申基準の変更に注意が必要です。たとえば上の表では國學院(渋谷区)では推薦基準が厳しくなり、また朋優学院(品川区)も出願基準が上昇しています。
また、2023年度入試では男女共学化を行う学校が実に3校(東京女子学園(芝国際)・日本音楽(品川学藝)・自由ヶ丘)と多くなっています。
一般的には男女別学校の共学化初年度は話題性が大きく、応募者が増加する傾向があります。これら大きな変革を控えた学校にも注目したいところです。