9月13日、千葉県私立高校の募集要項が発表されました。前年度からのおもな変更点をまとめましたのでご参考ください。
各校の募集要項はこちらにアップされています。https//www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/press/2022/r5boshuu.html
ここにある内容も含めて、募集要項については各学校から正式なものを取り寄せるなどして必ずご確認ください。
主な変更点
地区 | 学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|---|
千葉市 | 植草学園大学附属 | ●入試日 | ●入試日(前期B) 1/26→1/27 |
千葉市 | 敬愛学園 | ●募集人員減 ●入試日 | ●募集人員減 普(進学) 240→160人 ●入試日(前期②) 1/28→1/27 |
千葉市 | 千葉経済大学附属 | ●募集人員の変更 | ●募集人員の変更 商業(前期) 115→110人 商業(後期) 若干→10人 情報処理(前期) 115→110人 情報処理(後期) 若干→10人 ●検査の変更 後期試験の英語にリスニング導入 |
千葉市 | 千葉聖心 | ●入試制度の変更 | ●入試制度の変更 前期B選抜廃止 |
千葉市 | 千葉明徳 | ●募集人員減 ●入試日 | ●募集人員増減 普(特進) 60→70人 普(進学) 175→150人 普(アスリート) 60→70人 ※普通科全体では295→290人 ●入試日 前期D(単併) 1/30→1/29 |
市川市 | 国府台女子学院 | ●入試制度の変更 ●新制服 | ●入試制度の変更 ・普通科の単願B推薦を廃止、「単願推薦」に ・英語科の併願入試を「一般入試」に名称変更 ●2023年度より新制服 |
市川市 | 昭和学院 | ●コース改編 ●入試制度の変更 ●入試日 | ●コース改編 アスリート・アカデミー(Ath)コース募集停止 サイエンス・アカデミー(SA)コース新設 ●特色入試(プレゼン)を廃止 ●入試日程の変更 一般Ⅲ、特色Ⅱ1/26をとりやめ |
市川市 | 日出学園 | ●募集人員減 | ●推薦募集人員減 50→20人 |
市川市 | 千葉商科大学付属 | ●募集人員の変更 ●入試制度の変更 | ●募集人員の変更 総合進学 170→200人 商業 70→40人 ●入試制度の変更 ・商業科のB推薦を廃止 ・D推薦(自己推薦/単併)1/18or1/19とE入試(単併)1/28 →前期一般(単併)1/18or1/19へ ・後期入試復活(2/15、国数英) |
市川市 | 和洋国府台女子 | ●募集人員減 | ●募集人員減 普(進学) 70→60人 |
船橋市 | 東京学館船橋 | ●募集の変更 | ●募集の変更 食物調理と美術工芸で第2回入試実施 ・食物調理 ①40→①36人、②4人 ・美術工芸 ①40→①36人、②4人 |
八千代市 | 千葉英和 | ●入試日 | ●入試日 前期(第一志望) 1/18→1/17 |
浦安市 | 東海大学浦安 | ●募集人員増 | ●募集人員増 普(前期) 230→250人 |
野田市 | 西武台千葉 | ●コース改編 | ●コース改編 アスリート選抜コースを進学コースに統合 1/18のアスリート選抜(保護者面接)廃止 →進学コースでスポーツ推薦実施 |
柏市 | 二松学舎大学柏 | ●募集人員減 ●入試制度の変更 | ●募集人員減 普(進学) 85→50人 ●進学コースのB推薦(併願)廃止 |
我孫子市 | 中央学院 | ●検査の変更 | ●検査の変更 前期A(単推)・前期C(スポーツ単)面接 →基礎学力テスト(国数英)・面接へ |
四街道市 | 愛国学園大学四街道 | ●入試日 ●自己表現型入試廃止 | ●前期入試日の変更 単願(総合型、学力特別型、部活動特別型) 1/19→1/18 併願・一般前期 1/20→1/19 ●自己表現型入試(第一志望、単願基準に達しない生徒対象)廃止 |
匝瑳市 | 敬愛大学八日市場 | ●入試日 | ●入試日の変更 前期Ⅱ(一般) 1/28→1/27 |
八街市 | 千葉黎明 | ●募集人員増 | ●募集人員増 普 230→236人 ●入試日 前期Ⅱ(単併) 2/4→2/3 |
酒々井町 | 東京学館 | ●入試日 | ●入試日 前期② 2/5→2/3 |
東金市 | 千葉学芸 | ●検査の変更 | ●検査の変更 AB日程 国数英、作文、面接 →国(作文含む)数英(リスニング含む)、面接 ※A日程(推単)は作文と面接 |
館山市 | 千葉県安房西 | ●入試日 | ●入試日 前期(単) 1/17・1/18→1/17 |
鴨川市 | 鴨川令徳 | ●入試日 ●検査の変更 | ●前期入試日 1/18→1/17 ●検査の変更 国数英/作文/面接 →国数英/面接へ |
木更津市 | 木更津総合 | ●入試日 | ●入試日 前期③ 2/5→2/3 |
木更津市 | 志学館 | ●募集人員増 | ●募集人員増 普 165→180人 |
補足(公立高校の変更点)
なお千葉県公立高校入試の変更点についてはこちらの記事で解説しています。
2023(令和5)年度 千葉県公立高入試の募集人員
https://jyuken-ex.jp/column/post-761/
2023(令和5)年度 千葉県公立高校入試 学校設定検査等の変更点