2023年度の都内私立高入試における主な変更点をまとめました。
今回は以下の区(旧・第三学区、第四学区、第五学区、第六学区)に所在する私立高校を取り上げます。
- 杉並区
- 中野区
- 練馬区
- 文京区
- 豊島区
- 北区
- 板橋区
- 台東区
- 荒川区
- 足立区
- 墨田区
- 葛飾区
- 江東区
- 江戸川区
なお出願基準等は網羅されていない場合もあります。
ここにある内容も含めて、募集要項については各学校から正式なものを取り寄せるなどして必ずご確認ください。
都内他地区の変更点はこちら
【旧・第一学区、第二学区】
https://jyuken-ex.jp/column/post-868/
【旧・第七学区、第八学区、第九学区(多摩地区)】
https://jyuken-ex.jp/column/post-887/
目次
杉並区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
佼成学園 | ●コース名変更 ●出願基準の変更 ●加点制度の導入 | ●コース名変更 文理コースを総合進学コースに変更 ●出願基準の変更 グローバル(推) 旧)3科12or5科20ただし英[4]or英検準2級 新)3科12or5科20ただし英[4] グローバル(併) 旧)3科13or5科22ただし英[4]or英検準2級 新)3科13or5科22ただし英[4] 文理(総合進学・推/併) 旧)3科12or5科20or「英検or数検準2級」 新)3科12or5科20 ●加点制度の導入 ※難関国公立はなし グローバル(推/併) 英検2級:+2 英検準2級:+1 総合進学(推/併) 英検or数検準2級:+2 英検or数検3級:+1 生徒会役員:+1 部活動3年間継続:+1など |
女子美術大学付属 | ●出願基準の変更 | ●出願基準の変更 推薦出願基準の変更 9科32→9科33 |
杉並学院 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 推薦入試日 1/22→1/23 |
専修大学附属 | ●募集人員の変更 ●出願基準の変更 ●加点制度の変更 | ●募集人員の変更 男 旧)推110、一般110人 新)推100、一般100人 女 旧)推90、一般90人 新)推100、一般100人 ●出願基準の変更 推薦出願基準の変更 男 旧)5科20and9科34 新)5科20and9科33 女 旧)5科20and9科35 新)5科20and9科34 ●加点制度の変更 推薦 旧)※加点は9科に+2まで 英・漢・数検3級:9科に+1 生徒会役員:9科に+1 委員会委員長:9科に+1 部活動部長:9科に+1 3年間皆勤:9科に+1 新)※加点は+1のみ 英・漢3級:9科に+1 生徒会役員:9科に+1 委員会委員長:9科に+1 部活動の部長:9科に+1 3年間皆勤:9科に+1 英・漢準2級:9科or5科に+1 併願 旧) 英検準2級:9科or5科に+1 新) 英・漢準2級:9科or5科に+1 |
東京立正 | ●募集人員の変更 | ●募集人員の変更 アドバンスト 旧)推10、一般20人 新)推15、一般30人 スタンダード 旧)推85、一般90人 新)推75、一般70人 イノベーション 旧)推10、一般10人 新)推15、一般20人 |
文化学園大学杉並 | ●募集人員減 | ●募集人員減 特進(推) 40→30人 ※一般は40人で変わらず 進学(推) 40→30人 ※一般は40人で変わらず DD 旧)推30、一般30人 新)推20、一般20人 |
中野区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
新渡戸文化 | ●オンリーワン推薦廃止 ●スポーツコース募集停止 ●入試日の変更 ●検査の変更 ●出願基準の変更 ●加点制度の変更 | ●オンリーワン推薦廃止 スポーツ・文化活動の実績のある生徒対象のオンリーワン推薦(単)廃止 ●スポーツコース募集停止 ●入試日の変更 推薦 旧)1/22 新)1/23 一般 旧)2/10、11、13 新)2/10、13 ●検査の変更 併願 旧)国数英・面接 新)面接のみ ●出願基準の変更 探究進学(推) 旧)3科10or5科17or9科31 新)3科9or5科16or9科30 探究進学(併) 旧)3科11or5科19or9科33 新)3科10or5科18or9科32 美術(推) 旧)9科27 新)9科28 美術(併) 旧)9科29 新)9科30 ●加点の上限の変更 探究(推) 旧)5科+2、9科+4まで 新)5科+1、9科+3まで |
宝仙学園女子部 | ●コース名変更 | ●コース名変更 保育コースをこども教育コースに変更 |
宝仙学園理数インター | ●募集人員増 | ●募集人員増 旧)推若干、一般15 新)推若干、一般35人 |
明治大学付属中野 | ●推薦Ⅰ型(総合)導入 ●募集人員の変更 ●入試日の変更 | ●推薦Ⅰ型(総合)導入 スポーツ推薦のみからⅠ型(総合)とⅡ型(スポーツ特別)の2種に Ⅰ型は募集人員30人、5科21and9科37、適性検査(国数英)・個人面接 Ⅱ型は従来通り募集人員30人、9科30、作文・個人面接で変わらず ただし、対象クラブからバドミントンが加わりバスケットボールがなくなる ●募集人員の変更 旧)ス推30、一般135 新)推Ⅰ30、推Ⅱ30、一般105人 ●入試日の変更 推薦入試日 1/24→1/22 |
練馬区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
東京女子学院 | ●入試日の変更 ●出願基準の変更 | ●入試日の変更 一般入試日 旧)一般①2/10②2/11 旧)一般①2/10②2/12 ●出願基準の変更 セレクトラーニング(推) 旧)3科9or5科15 新)3科10or5科16 セレクトラーニング(併) 旧)3科9or5科16 新)3科11or5科17 スタディアブロード(推) 旧)3科9or5科15or英[4] 新)3科10or5科16or英[4]or英検準2級 スタディアブロード(併) 旧)3科9or5科16or英[4] 新)3科11or5科17or英[4]or英検準2級 フードカルチャー(推) 旧)9科25 新)5科15or9科25 フードカルチャー(併) 旧)9科26 新)5科15or9科26 |
文京区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
郁文館 | ●国立選抜コース新設 ●募集人員減 ●入試日の変更 ●ルーブリック評価型入試廃止 ●出願基準の変更 | ●国立選抜コース新設 推/併 3科14or5科21 ●募集人員減 ※普通科全体で150→140人 旧) 推75、一般Ⅰ期65、東大選抜10、Ⅱ期若干 新) 推70、一般Ⅰ期45、東大・国立選抜25、Ⅱ期若干 ●入試日の変更 推 1/22→1/23 東大・Ⅱ期(+国立選抜)2/15→2/14 ●ルーブリック評価型入試廃止 ●出願基準の変更 東大(推/併) 旧)3科14or5科22 新)3科14or5科23 e特進(推/併) 旧)英[4]or英検3級で3科13or5科19 新)3科13or5科19 (英[4]or英検3級の条件廃止) |
郁文館グローバル | ●入試日の変更 ●ルーブリック評価型入試廃止 | ●入試日の変更 推薦入試日 1/22→1/23 ●ルーブリック評価型入試(2/11)廃止 |
京華 | ●募集人員減 ●入試日の変更 | ●募集人員減 ※全体で155→145人 進学・特進 旧)推70、一般60人 新)推55、一般70人 S特進 旧)推10、一般15人 新)推10、一般10人 ●入試日の変更 推薦入試日 S特進・B推薦 1/23→1/22 ※進学・特進は1/22で変わらず |
京華女子 | ●特奨基準緩和 ●特奨の検定・クラブの優遇制度取りやめ | ●特奨基準緩和 推 5科22→5科21 B推・併 5科23→5科22 ●特奨の「検定試験・クラブ活動等で優遇制度あり」を取りやめ |
駒込 | ●募集人員減 ●入試日の変更 ●出願基準の変更 | ●募集人員減 旧)推120、一般120人 新)推100、一般100人 ●入試日の変更 推薦 旧)Ⅰ1/22、Ⅱ①1/22、②1/23 新)Ⅰ・Ⅱともに1/22 一般(国際教養) ①・併① 2/10 ①・併① 2/11 ●出願基準の変更 理系先進(推) 旧)数[5]and英数理14 新)英数理13 理系先進(併) 旧)数[5]and英数理14 新)英数理14 国際教養(推) 旧)英国社14 新)英国社13 ※ただし英検準2級 ※併願は変わらず 特S(推) 旧)3科14or5科22 新)5科23 特S(併) 旧)5科23 新)5科24 S(推) 旧)3科12or5科20or9科36 新)5科21 S(併) 旧)5科21 新)5科22 |
淑徳SC | ●推薦入試検査の変更 ●入試日の変更 ●出願基準の変更 ●優遇制度の変更 | ●推薦入試の検査の変更 A推 旧)適性(国英or数英)・面接 新) ①総合型(作文・個人面接) ②外国語型(英・個人面接(英日)or中国語・個人面接(日中)) B推 旧)適性(国英or数英)・面接 新)総合型(作文・面接) ●入試日の変更 一般入試日 旧)2/10、11、13 新)2/10、11 ●出願基準の変更 特別選抜(推) 旧)5科17or9科30 新)5科15 特別選抜(併) 旧)5科19or9科32 新)5科17 ●優遇制度の変更 単併推受験者、卒業生の子女等に対する優遇制度(入学金免除)を成績による制度に変更し内容を充実 優遇(S) 単併5科22、一般180点で施設維持費(1年間)、入学金 優遇(A) 単5科20or英検準2級、併5科21、一般170点で施設維持費(1年間) 優遇(B) 単5科19、併5科20、一般160点で入学金 |
SDH昭和第一 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 一般入試日 旧)Ⅰ2/10Ⅱ2/18Ⅲ3/8 新)Ⅰ2/10Ⅱ2/17Ⅲ3/8 |
東洋女子 | ●加点制度の変更 | ●加点制度の変更 加点項目追加 特進 生徒会役員+1 総合進学 部活動部長+2 委員会委員長+1 ※加点の上限は+2で変わらず |
東洋大学京北 | ●募集人員減 ●入試日の変更 ●出願基準の変更 ●加点制度廃止 | ●募集人員減 普150→140人 旧)推30一般①100②20人 新)推30一般①80 ②30人 ●入試日の変更 一般入試日 旧)①2/10②2/11 新)①2/10②2/13 ●出願基準の変更 B推(適性重視) 旧)5科21 新)5科20 併B(入試重視) 旧)5科23 新)5科21 ※A推(内申重視)、併A(内申重視)は変わらず ●加点制度廃止 基準緩和に伴いB推と併Bで適用していた+1の加点制度廃止 |
広尾学園小石川 | ●入試日の変更 ●加点制度の変更 | ●入試日の変更 推薦入試日 1/22→1/23 ●加点制度の変更 推/併 旧)英検2級、数検2級は+1新)英検2級、数検3級は+1 |
文京学院大学女子 | ●特別入試の変更 ●検査の変更 | ●特別入試の変更 日程 旧)2/11、2/16 新)2/16 検査 旧)英or数・面接またはプレゼンテーション入試 新)英or数 ●検査の変更 B推薦と一般入試から面接廃止 B推 旧)適性検査(国数英)・面接 新)適性検査(国数英) 一般 旧)国数英・面接 新)国数英 |
豊島区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
川村 | ●入試日の変更 ●特待生選抜導入 | ●入試日の変更 B推薦 旧)1/22、1/23、1/24 新)1/22、1/23 ●特待生選抜導入 一般入試に特待生選抜(2/12)導入 検査 国数英から2科、面接 ※得点率80%and上位10%で授業料1年間免除(従来と同じ条件) |
淑徳巣鴨 | ●特進私文募集停止 ●出願基準の変更 | ●特進私文クラス(40人)募集停止 特進コース特進クラス80→120人 ●出願基準の変更 選抜(併) 旧)5科23 新)5科24 特進(推) 旧)5科21 新)5科20 |
城西大学附属城西 | ●募集の変更と募集減 ●加点制度の変更 | ●募集の変更と募集減 ※全体で190→170人 普通クラスとCS(カルチャー&スポーツクラス)を分けて募集 推薦 旧)普95人 新)普65,CS10人 一般 旧)①50②45人 新)①普35②普30,CS30人 ※CSは一般①なし ●出願基準の変更 基準アップ A推Ⅰ(単)検査型 旧)①5科16or②5科15and9科29 新)①5科17or②5科15and9科30 A推Ⅱ(単)面接型 旧)①5科18or②5科15and9科31 新)①5科19or②5科15and9科32 B推(併) 旧)5科19 新)5科20 併Ⅰ(第二) 旧)5科19 新)5科20 ※併Ⅱ(第三以下)は変わらず ●加点制度の変更 加点上限の変更 A推Ⅰ+1→+2 A推Ⅱ+3→+4 B推・併Ⅰ+2→+3 ※併Ⅱの+5は変わらず 加点項目の変更 2学年以上の皆勤→3年間皆勤 |
豊島学院 | ●出願基準の変更 | ●出願基準の変更 特進(推/併) 旧)5科21or9科36 新)5科22or9科38 選抜進学(推/併) 旧)5科19or9科33 新)5科20or9科35 普通進学(推/併) 旧)5科17or9科30 新)5科18or9科32 ※S特進は変わらず |
北区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
桜丘 | ●募集人員減 ●検査の変更 ●出願基準の変更 | ●募集人員減 A 旧)推50、一般130人 新)推40、一般60人 G 旧)推10、一般25人 新)推20、一般5人 C 旧)推10、一般25人 新)推20、一般5人 ※Sは推10、一般20人で変わらず ●検査の変更 ※3科or5科→3科 推薦 旧)適性(3科or5科) 新)適性(3科) 一般 旧)3科or5科 新)3科 ●出願基準の変更 S(推) 旧)5科22 新)5科23 S(併) 旧)5科22 新)5科24 A(推) 旧)5科18 新)5科23 A(併) 旧)5科20 新)5科24 G(推) 旧)5科18 新)5科21andCEFR A2(英検準2級) G(併) 旧)5科20 新)基準なし(入試得点による) C(推) 旧)5科17 新)5科20 C(併) 旧)5科19 新)基準なし(入試得点による) ●加点幅の縮小 S(推):+2→+1 S(併):+2→なし A(推):+3→+1 A(併):+3→なし G(推):+3→なし G(併):+3→なし C(推):+3→+2 C(併):+3→なし |
順天 | ●加点制度の変更 | ●加点制度の変更 加点上限+1→+2へ拡大 ○推Ⅰ 英語選抜は英検2級で5科に+2、理数選抜は数検2級で5科に+2 ○推Ⅱ・Ⅲ・一般 全類型で英検・数検2級は5科に+2 以上の2項目を追加、他の加点項目は変更なし |
駿台学園 | ●募集人員減 ●入試制度の変更 ●入試日の変更 | ●募集人員減 特選・進学 旧)推130、一般130人 新)推110、一般130人 ●入試制度の変更 進学コース対象の得意2科型入試(2/12)廃止 ●入試日の変更 一般入試日 旧)①2/10②2/11③2/12 新)①2/10②2/11③2/16 |
成立学園 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 一般入試日 2/10→2/11 |
瀧野川女子学園 | ●入試日の変更 ●出願基準の変更 | ●入試日の変更 一般入試日 ①2/10、②2/12→2/10 ●出願基準の変更 進学(推) 旧)9科の内の3科9 新)9科の内の5科15 進学(併) 旧)9科の内の3科10 新)9科の内の5科16 |
武蔵野 | ●出願基準の変更 ●加点制度の変更 | ●出願基準の変更 3科、5科、9科の基準のうち2つ以上→9科のみに 特進(推) 旧)3科10、5科17、9科29 新)9科29 特進(併) 旧)3科11、5科18、9科31 新)9科32 進学(推) 旧)3科 8、5科13、9科24 新)9科24 特進(併) 旧)3科 9、5科14、9科26 新)9科27 ●加点制度の変更 加点上限 +1→+2 項目の変更と追加 ・生徒会長を生徒会役員に変更 ・5科に「4」、クラブ副部長などを追加 |
板橋区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
淑徳 | ●出願基準の変更 | ●出願基準の変更 男女別から男女同一基準に 推薦 旧)男5科21or9科39女9科39 新)5科21or9科39 併願 旧)男5科22or9科42女9科42 新)5科23or9科42 |
日本大学豊山女子 | ●出願基準の変更 ●加点制度の変更 | ●出願基準の変更 A特進(推) 旧)5科20 新)3科13or5科21 A特進(併) 旧)5科21 新)3科14or5科22 ●加点制度の変更 ◇加点上限縮小 N進学・理数S 推+3→+2、併+2→+1 ◇加点項目変更 特進(併)・N進学・理数S ① 旧)生徒会活動・委員会活動の実績 新)生徒会長・副会長、委員会委員長 ② 旧)部活動での実績 新)部活動での実績(地区大会3位以上、都県大会出場、部長) ◇加点項目削除 特進(併)・N進学・理数S 「3か年精勤」と「その他の活動実績」は削除 |
台東区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
岩倉 | ●募集人員減 | ●募集人員減 7限制 130→100人 |
上野学園 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 普通科一般入試日 旧)2/10、2/12 新)2/10、2/11 |
荒川区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
北豊島 | ●募集人員減 | ●募集人員減 総合 旧)推35、一般35人 新)推25、一般25人 |
足立区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
足立学園 | ●入試制度の変更 ●募集人員増 ●基準緩和 ●加点制度の変更 | ●入試制度の変更 一般成績特待(単)(A特5科24、B特5科23)を廃止 A推薦に含む ●募集人員増 探究 旧)推20、一般15人 新)推20、一般20人 文理 旧)推20、一般15人 新)推20、一般20人 総合 旧)推30、一般40人 新)推40、一般40人 ●基準緩和 志自己推薦:基準廃止 探究:併5科24→5科23 文理:併5科22→5科20 総合:併5科20→5科18 ●加点制度の変更 探究に「特別活動」を追加(単のみ) |
潤徳女子 | ●入試日の変更 ●美術コース検査の変更 ●加点項目の変更 | ●入試日の変更 推A 旧)1/22 新)1/23 ※推Bは1/22、23で変わらず 一般 旧)①2/10②2/12 新)①2/10②2/11 ●美術コース検査の変更 美術(推A) 旧)英,作品2点持ち込み面接 新)英,鉛筆デッサン,作文 ●加点項目の変更 旧)3年間皆勤 新)1、2年皆勤or3年次皆勤 |
墨田区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
安田学園 | ●出願基準の変更 | ●出願基準の変更 特進(推) 5科20→5科21 特進(併) 5科21→5科22 進学(推) 5科18→5科19 |
葛飾区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
修徳 | ●コース改編 ●募集人員の変更 ●基準の変更 | ●コース改編 特進選抜コース(特進、選抜クラス)→特進クラスに ※文理進学クラスは変わらず ●募集人員の変更 特進(旧・特進,選抜クラス) 旧) 特進:推15、一般15人 選抜:推35、一般35人 新) 特進:推50、一般50人 文理進学 旧)推85、一般85人 新)推80、一般80人 ●基準の変更 特進(推併) 旧)5科19 新)3科12or5科19 文理(推) 旧)5科15or9科27 新)5科16 文理(併) 旧)5科16or9科28 新)5科16 |
江東区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
かえつ有明 | ●推薦入試廃止 ●募集人員減 ●入試日の変更 ●検査の変更 ●併願優遇廃止 ●特待生制度の変更 | ●推薦入試廃止 ●募集人員減 旧)推10、一般30 新)一般30人 ●入試日の変更 一般入試日 2/10→2/11 ●一般入試の検査の変更 旧)国数英・グループワーク 新)国数英・グループワーク・プレゼンテーション ●併願優遇(5科21)廃止 ●特待生制度の変更 特待生制度の内申基準(Ⅰ種5科24、Ⅱ種5科23)廃止 |
芝浦工業大学附属 | ●入試日の変更 ●推薦検査の変更 ●基準緩和 ●加点制度の変更 | ●入試日の変更 推薦入試日 1/22→1/23 ●推薦検査の変更 旧)作文・個人面接 新)数・小論文・個人面接 ●出願基準の変更 推薦 旧)英数理13and男9科38、女9科35 新)英数理12and9科35 ●加点制度の変更 内申への加点制度を廃止 入学試験加算方式に変更 項目は英検2級、生徒会長のほか、大会、コンクールの実績を追加。 各項目+5点、最大+10点まで ※一般入試も同様(加点項目は英検2級と生徒会長のみ) |
中央学院大学中央 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 推薦入試日 1/22→1/23 |
中村 | ●募集人員減 | ●募集人員減 ※普通科全体で160→120人 先進 旧)推35、一般35人 新)推25、一般25人 探究 旧)推35、一般35人 新)推25、一般25人 ※国際は推10、一般10人で変わらず |
江戸川区の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
江戸川女子 | ●入試日の変更 | ●入試日の変更 一般入試日 旧)①2/11、②2/18 新)①2/11、②2/19 |
この記事のまとめ
みなさんの志望校では何か変更がありましたか?
前回の記事とは異なり男女共学化などの大きなニュースはありませんが、例年人気を集めている桜丘がキャパシティの関係で大幅に募集人員を減らすなど、受験生に影響のある変更が多数見受けられます。また、少なくない学校で出願基準や加点項目の変更が見られます。
志望校選択の際はこれらの変更点を考慮して慎重に臨みたいものです。