2023年度神奈川県私立高校の前年度からのおもな変更点をまとめました。ご参考ください。
各校の募集要項はこちらにアップされています。
令和5年度私立高等学校・中学校・中等教育学校生徒募集及び生徒納付金概要について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
ここにある内容も含めて、募集要項については各学校から正式なものを取り寄せるなどして必ずご確認ください。
目次
横浜市の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
英理女子学院 | ●募集人員の変更 ●推薦入試日 | ●募集人員の変更 情報デザイン 旧)40(推20,一般20人) 新)80(推40,一般40人) ライフデザイン 旧)120(推60,一般60人) 新)80 (推40,一般40人) ※iG、進学教養、ビジネスデザインは変わらず ●推薦入試日 1/22→1/23 |
関東学院六浦 | ●募集人員減 ●入試日 | ●募集人員減 普通科 旧)80人(推15,一般65人) 新)45人(推10,一般35人) ●推薦入試日 推薦 1/22→1/23 一般GLE OP 2/12→2/11 ※専願・併願は書類 |
聖ヨゼフ学園 | ●共学化 ●コース改編 ●入試日 | ●男女共学化 ●コース改編 IL(Inquiryーbased Learning)コース新設。※Inquiryは「探究」 総合進学、AEと3コース制に 募集人員(普40人)は変わらず 総合進学、AE、IL合計 推薦20,併15,OP5人 ●入試日 推薦 1/22→1/23 一般(OP)2/12→2/18 |
捜真女学校 | ●推薦入試日 ●募集人員増 | ●推薦入試日 1/22→1/23 ●募集人員増 普通科 旧)30人(推10,一般20人) 新)40人(推15,一般25人) |
橘学苑 | ●入試日 ●国際コース募集停止 ●定員の変更 | ●入試日 推薦 1/22→1/23 一般 旧)2/10,OP①2/12②2/26 新)2/10,OP2/12 ●国際コース募集停止 国際コース(20人)募集停止(全生徒対象に基準を満たせば1年間の留学ができるプログラムを検討) ●定員の変更 総合進学 120→150人 (推75,一般75人) ※特進20(推10,一般10人),デザイン美術30(推15,一般15人)は変わらず |
中央大学附属横浜 | ●定員増 | ●定員増 全体:100→115人 推薦 30→35人 一般A(書類) 30→35人 一般B(OP) 40→45人 |
鶴見大学附属 | ●推薦入試日 | ●推薦入試日 1/24→1/23 |
日本大学 | ●推薦入試日 | ●推薦入試日 1/22→1/23 |
武相 | ●推薦入試日 | ●推薦入試日 1/24→1/23 |
法政大学国際 | ●入試日 ●検査の変更 | ●思考力入試 2/19→2/18 ※学科は2/12で変わらず ●検査の変更 思考力入試 旧)論述試験、面接 新)論述試験 ※学科は国数英で変わらず |
横浜翠陵 | ●特待生入試廃止 | ●特待生入試廃止 推薦入試日に実施していた特待生入試を廃止 |
横浜創英 | ●特待生制度の変更 | ●特待生制度の変更 特待生制度から「成績特待」廃止し「部活動特待」のみに |
横浜富士見丘学園 | ●募集の変更 | ●募集の変更 ※進学募集減 120→105人 ※特進を男女別募集から男女合わせた募集数に 特進 旧)男子30(推15,一般15) 女子40(推20,一般20) 新)男女70(推35,一般35人) 進学 旧)女子40(推20,一般20) 新)男女30(推15,一般15人) OP 両コース 計10→5人 |
川崎市の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
桐光学園 | ●推薦入試日 | ●推薦入試日 1/22→1/23 |
横須賀市の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
湘南学院 | ●推薦入試日 | ●推薦入試日 1/22→1/23 |
三浦学苑 | ●推薦入試日 | ●推薦入試日 1/22→1/23 |
緑ヶ丘女子 | ●募集人員増 | ●募集人員 総合・進学 旧)111人(推46,書50,専15) 新)112人(推47,書50,専15) ※特進・看護40(推15,書20,専5)、幼児教育80(推35,書40,専5)は変わらず |
横須賀学院 | ●推薦入試日 | ●推薦入試日 1/22→1/23 |
藤沢市の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
湘南工科大学附属 | ●コース新設 ●コース名変更 ●定員の変更 | ●コース新設 国公立や最難関大学を目指す進学特化コース新設 募集人員:推5,一般20人 ●コース名変更 旧)進学アドバンス 新)アドバンス 旧)進学スタンダード 新)スタンダード ●定員の変更 セレクト 旧)50(推なし,一般50) 新)35(推なし,一般35人) アドバンス 旧)110人(推30,一般70,OP10) 旧)100人(推20,一般70,OP10) ※スタンダード、技術、体育は変わらず |
日本大学藤沢 | ●推薦出願資格の変更 | ●推薦出願資格の変更 推薦の出願資格から「欠席日数が3年間30日以内」削除 |
茅ヶ崎市の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
アレセイア湘南 | ●入試日 | ●入試日 推薦 1/22→1/23 一般OP 2/12→2/11 |
伊勢原市の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
向上 | ●推薦入試日 | ●推薦入試日 1/22→1/24 |
小田原市の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
旭丘 | ●募集人員の変更 ●一般入試検査の変更 | ●募集人員の変更 大学進学スポーツクラス 旧)60人(推30,一般30) 新)30人(推15,一般15) 進路探究 旧)113人(推56,一般57) 新)143人(推71,一般72) ※普通科、総合学科大学進学学業・総合学科国際は変わらず ●一般入試検査の変更 面接を自己推薦書に変更 A方式 作文・面接→作文 B方式 国数英・面接→国数英 |
足柄下郡の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
函嶺白百合学園 | ●推薦入試日 ●面接の変更 | ●推薦入試日 1/24→1/23 ●面接の変更 推・一般とも面接は保護者同伴から受験生のみに |
大和市の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
聖セシリア女子 | ●一般入試日 | ●一般入試日 OP 2/12→2/13 |
柏木学園 | ●一般入試日 ●書類選考導入 | ●一般入試日 OP 2/12→2/11 ●書類選考導入 アドバンスの筆記を書類選考に変更 |
相模原市の私立高校・入試の変更点
学校名 | 変更項目 | 内容 |
---|---|---|
麻布大学附属 | ●一般入試日 | ●一般入試日 OPⅡ 2/11→2/19 |
相模女子大学 | ●単願入試廃止 | ●単願入試廃止 単願入試(2/10、進学のみ)を廃止 |
東海大学付属相模 | ●推薦入試日 | ●推薦入試日 1/22→1/23 |
この記事のまとめ
みなさんの志望校では何か変更がありましたか?
例年人気を集める中央大学附属横浜の定員増は、微増とはいえ受験生にとっては嬉しいニュースかもしれませんね。
また、聖ヨゼフ学園の共学化は比較的話題性のある制度変更と言えそうです。
カトリック系の学校は歴史的に男女別学校が多く共学校は珍しい印象ですが、近年では東京でサレジアン国際学園(旧・星美学園)が女子校から共学化を果たしており、後に続くかたちとなりました。