
9月17日,東京都教育委員会より2027(R9)年度都立高校入学者選抜募集要綱が発表されました。選抜方法等に関して前年度とのおもな変更点をまとめましたのでご参考ください。
都立高等学校入学者選抜募集要綱はこちらからご覧になれます。
令和9年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目について|9月|東京都教育委員会
目次
国際「バカロレアコース」の募集の変更
入学者選抜は9月募集を廃止し,4月募集のみに。
選抜の調査書の扱い
入学者選抜で学力検査の得点と調査書の比率について7:3か10:0のどちらか高い方を選抜資料とする学校を深沢に加えて北園と武蔵野北の2校が実施。
推薦枠の変更
拡大
- 20→22%・・足立新田,篠崎,片倉「普」,府中西,府中東,小平西,日野,東大和,東大和南
- 30→32%・・東久留米総合
- 30→35%・・園芸
縮小
- 40→30%・・農業「農業科」
一般推薦入試の変更
- 戸山・・小論文で「異なる分野の課題を2題出題する」という表記がなくなる
- 町田総合・・面接の際のパーソナルプレゼンテーション取りやめ
一般推薦入試の配点等の変更
| 学校名 | 2026(R8)年度 | 2027(R9)年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査書 | 個人面接 | 集団討論 | 小論文・ 作文・実技 | 調査書 | 個人面接 | 集団討論 | 小論文・ 作文・実技 | |
| 三田 | 100 | 250 | ― | 小論文250 | 500 | 200 | ― | 小論文300 |
| 松原 | 450 | 200 | ― | 作文250 | 500 | 200 | ― | 作文300 |
| 板橋 | 450 | 250 | ― | 作文200 | 450 | 200 | ― | 作文250 |
| 篠崎 | 500 | 400 | ― | 作文100 | 500 | 300 | ― | 作文200 |
※2027(R9)年度の列で、前年度から変わった箇所を赤字で示しています。
文化スポーツ等特別推薦の変更
配点の変更
| 学校名 | 2026(R8)年度 | 2027(R9)年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観点or評定 | 調査書 | 面接 | 実技 | 観点or評定 | 調査書 | 面接 | 実技 | |
| 板橋「全種目」 | 評定 | 750 | 個人250 | 600 | 評定 | 450 | 個人150 | 300 |
| 高島「全種目」 | 評定 | 200 | 集団300 | 300 | 評定 | 400 | 個人200 | 200 |
| 江戸川「硬式野球」 | 評定 | 400 | 個人100 | 300 | 評定 | 400 | 集団100 | 300 |
| 片倉「硬式野球」 | 評定 | 450 | 集団400 | 200 | 評定 | 400 | 集団300 | 300 |
| 片倉「サッカー」 | 評定 | 450 | 集団400 | 200 | 評定 | 400 | 集団300 | 300 |
| 片倉「吹奏楽」 | 評定 | 450 | 個人200 | 400 | 評定 | 400 | 個人300 | 300 |
| 片倉「卓球」 | 評定 | 200 | 個人500 | 300 | 評定 | 400 | 個人300 | 300 |
| 府中西「ラグビー」 | 評定 | 400 | 個人200 | 200 | 評定 | 400 | 集団200 | 200 |
| 墨田川「剣道」 | 評定 | 200 | 個人50 | 150 | 評定 | 200 | 集団50 | 150 |
| 王子総合「美術」 | 評定 | 500 | 個人150 | 作文150 実技200 | 評定 | 500 | 個人200 | 300 |
| 町田総合「バドミントン」 | 評定 | 500 | 個人200 | 300 | 評定 | 500 | 個人100 | 400 |
※2027(R9)年度の列で、前年度から変わった箇所を赤字で示しています。
新規実施種目
| 学校名 | 種目 | 人数 | 観点or評定 | 調査書 | 面接 | 検査 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千歳丘 | サッカー | 男2 | 評定 | 600 | 個人200 | 実技400 |
| 八王子北 | バスケットボール | 男女2 | 評定 | 400 | 個人150 | 実技250 |
| 府中東 | ボクシング | 男女4 | 評定 | 450 | 集団200 | 実技200 |
| 東村山西 | サッカー | 男2 | 評定 | 450 | 集団200 | 実技250 |
| 田無 | 美術 | 男女2 | 評定 | 500 | 個人200 | 実技300 |
| 保谷 | ハンドボール | 男女2 | 評定 | 500 | 個人200 | 実技300 |
| 東村山 | バスケットボール | 男2 | 観点 | 600 | 個人600 | 実技200 |
| 王子総合 | 硬式野球 | 男2 | 評定 | 500 | 個人200 | 実技300 |
| フェンシング | 男女2 | 評定 | 500 | 個人200 | 実技300 | |
| 町田総合 | バスケットボール | 男2 女2 | 評定 | 500 | 個人100 | 実技400 |
| 陸上競技 | 男女2 | 評定 | 500 | 個人100 | 実技400 |
実施種目のとりやめと募集人員の変更
| 学校名 | 2026(R8)年度 | 2027(R9)年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 種目等 | 人数 | 種目等 | 人数 | |
| 本所 | バスケットボール | 男女4 | バスケットボール | 男女5 |
| 大崎 | バスケットボール | 男5 | バスケットボール | 男6 |
| 目黒 | バスケットボール | 男3・女3 | バスケットボール | 男3・女4 |
| 文京 | 硬式野球 | 男3 | 硬式野球 | 男4 |
| 光丘 | 剣道 | 男3・女3 | 剣道 | 男女4 |
| 硬式野球 | 男3 | 硬式野球 | 男1 | |
| 足立新田 | 相撲 | 男女4 | 相撲 | 男女6 |
| バレーボール | 男4・女3 | バレーボール | 男5・女3 | |
| 陸上競技 | 男女5 | 陸上競技 | 男女7 | |
| 淵江 | 硬式野球 | 男5 | ― | |
| バスケットボール | 女5 | ― | ||
| 葛飾野 | 柔道 | 男女2 | 柔道 | 男女3 |
| 篠崎 | 和太鼓 | 男女2 | 和太鼓 | 男女3 |
| 紅葉川 | サッカー | 男2 | サッカー | 男3 |
| 陸上競技 | 男女2 | 陸上競技 | 男女3 | |
| 片倉「普」 | 吹奏楽 | 男女6 | 吹奏楽 | 男女10 |
| 卓球 | 男女2 | 卓球 | 男女3 | |
| 府中 | バレーボール | 女3 | バレーボール | 女4 |
| 府中西 | ハンドボール | 男女5 | ハンドボール | 男女6 |
| ラグビー | 男5 | ラグビー | 男10 | |
| 小川 | バレーボール | 男3,女3 | ― | |
| 山崎 | アーチェリー | 男女2 | ― | |
| 小平西 | ソフトボール | 女5 | ソフトボール | 女6 |
| ラグビー | 男2 | ラグビー | 男女2 | |
| バスケットボール | 男3 | バスケットボール | 男2 | |
| サッカー | 男2 | サッカー | 男3 | |
| 小平南 | バスケットボール | 男3 | バスケットボール | 男3,女2 |
| 日野 | 硬式野球 | 男6 | 硬式野球 | 男10 |
| バスケットボール | 男3,女3 | バスケットボール | 男4,女4 | |
| 福生 | サッカー | 男4 | サッカー | 男5 |
| バスケットボール | 男2 | バスケットボール | 男4 | |
| バレーボール | 女3 | ― | ||
| 東大和 | 硬式テニス | 女1 | 硬式テニス | 女2 |
| サッカー | 男2,女1 | サッカー | 男2,女4 | |
| 東大和南 | サッカー | 男4 | サッカー | 男6 |
| バスケットボール | 男3,女2 | バスケットボール | 男6,女2 | |
| 久留米西 | バスケットボール | 女2 | ― | |
| 田無 | 硬式野球 | 男3 | 硬式野球 | 男4 |
| 墨田川 | 剣道 | 男女2 | 剣道 | 男女4 |
| 飛鳥 | バスケットボール | 女4 | バスケットボール | 男2,女4 |
| 墨田工科 | ものづくり | 女5 | ものづくり | 女2 |
| 杉並工科 | ものづくり | 男女5 | ― | |
| 芝商業 | バスケットボール | 男女6 | バスケットボール | 男女8 |
| 卓球 | 男女2 | 卓球 | 男女5 | |
| 千早 | バレーボール | 女3 | ― | |
| 杉並総合 | バスケットボール | 女5 | バスケットボール | 女4 |
| 葛飾総合 | バスケットボール | 女2 | ― | |
| 東久留米総合 | サッカー | 男10 | サッカー | 男22 |
※2027(R9)年度の列で、前年度から変わった箇所を赤字、とりやめを赤地で示しています。
第一次募集の検査の変更
- 片倉「造形美術」・・実技1000→700
二次募集の検査の変更
- 小松川・・面接取りやめ
- 片倉「普」・・面接取りやめ
- 府中東・・面接取りやめ
- 片倉「造形美術」・・実技1000→600
- 野津田「福祉」・・面接 個人300→200
まとめ|2027(R9)年度 都立高校入試のおもな変更点
- 国際「バカロレアコース」は9月募集を廃止し,4月募集のみとなります。
- 学力検査と調査書の比率を7:3か10:0の高い方で判定する学校に,深沢に加えて北園・武蔵野北の2校が加わります。
- 推薦枠は11校で拡大(20→22%など),農業「農業科」は40→30%に縮小します。
- 一般推薦では戸山(小論文の出題表記)・町田総合(パーソナルプレゼンテーション取りやめ)の検査内容と,三田・松原・板橋・篠崎の配点が変わります。
- 文化スポーツ等特別推薦は9校11種目で新規実施,9種目でとりやめ,39種目で募集人員が変わるほか,11の学校・種目で配点が変更されます。
- 片倉「造形美術」の実技配点(一次1000→700,二次1000→600)や,小松川・片倉「普」・府中東の二次募集の面接取りやめ。
詳細は東京都教育委員会の実施要綱・同細目で必ずご確認ください。